0
Недвижимость на Move.ruСаратовская область
  • Биржа ММВБ
  • ЦБ РФ
USD 73.62 pуб. +0.09 pуб.
EUR 89.69 pуб. -0.22 pуб.
USD 79.15 pуб. +0.96 pуб.
EUR 91.84 pуб. +1.05 pуб.

обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. Новобазарная, Дом 4

г. Энгельс (центр) Показать маршрут

Дома на обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. Новобазарная, Дом 4

Характеристики

  • Адрес

    обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. Новобазарная, Дом 4 На карте

    г. Энгельс (центр) Показать маршрут

  • Управляющая компания

    ООО "Управляющая компания №1"
  • Общая площадь дома, кв.м

    650.6
  • Площадь жилых помещений

    650.6
  • Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

    2185
  • Класс энергетической эффективности

    B
  • Наименьшее количество этажей

    2
  • Год ввода в эксплуатацию

    1958
  • Серия

    1-511 типовой
  • Тип дома

    Многоквартирный дом
  • Количество подъездов

    2
  • Количество помещений

    12
  • Тип перекрытия

    Деревянные
  • Материал несущих стен

    Каменные, кирпичные
  • Тип системы электроснабжения

    Центральное
  • Количество вводов в дом

    1
  • Тип системы теплоснабжения

    Центральное
  • Тип системы горячего водоснабжения

    Квартирное (квартирный котел)
  • Тип системы холодного водоснабжения

    Центральное
  • Тип системы водоотведения

    Центральное
  • Тип системы газоснабжения

    Центральное
  • Аварийный дом

    Есть

Все характеристики ↓

Продажа обл. Саратовская, г. Энгельс, ул. Новобазарная, Дом 4

Фото Кол-во комнат Площадь Цена
2 76.4 м2 7 440 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 7 380 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 568 199 руб. Подробнее
2 75.9 м2 7 220 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 270 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 440 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 440 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 728 200 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 440 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 728 200 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 680 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 680 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 7 630 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 680 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 728 200 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 978 200 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 978 200 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 070 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 8 280 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 551 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 551 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 551 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 470 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 391 399 руб. Подробнее
2 74.3 м2 8 040 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 551 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 551 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 791 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 230 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 470 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 8 280 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 470 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 8 280 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 791 400 руб. Подробнее
2 74.3 м2 9 791 400 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 850 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 4 260 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 970 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 4 390 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 4 390 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 4 390 000 руб. Подробнее
2 59.2 м2 6 070 000 руб. Подробнее
2 57.4 м2 5 890 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 130 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 580 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 140 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 140 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 130 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 450 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 450 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 020 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 430 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 450 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 430 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 000 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 450 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 150 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 580 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 560 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 590 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 560 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 560 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 590 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 020 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 150 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 130 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 590 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 10 550 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 10 240 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 10 240 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 10 550 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 10 240 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 020 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 4 150 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 7 230 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 010 000 руб. Подробнее
2 66.5 м2 6 320 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
3 100.4 м2 9 440 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 650 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 650 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 650 000 руб. Подробнее
2 76.1 м2 7 400 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 000 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
2 74.3 м2 8 040 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 000 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 140 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 000 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 850 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 4 580 000 руб. Подробнее
2 75.9 м2 9 978 200 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 850 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
1 40.2 м2 4 000 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 850 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 4 430 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 850 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
1 38.6 м2 3 840 000 руб. Подробнее
2 57.4 м2 7 565 200 руб. Подробнее
1 38.6 м2 5 480 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 5 459 000 руб. Подробнее
1 40.4 м2 5 459 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 5 500 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 5 253 000 руб. Подробнее
1 40.1 м2 5 293 200 руб. Подробнее
1 40.3 м2 5 280 000 руб. Подробнее
3 95.7 м2 9 780 000 руб. Подробнее
2 76.4 м2 7 068 000 руб. Подробнее
1 38.7 м2 3 658 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 5 234 000 руб. Подробнее
2 57.4 м2 5 596 000 руб. Подробнее
1 40.3 м2 3 950 000 руб. Подробнее

Ещё 125 предложений ↓

Рекомендуем

ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.

Москва , СВАО, Ростокино, ул Сельскохозяйственная
Ботанический сад
~ 5 минут пешком
Элит класс
от 43 до 168 м2
Монолитный

Вход

Восстановление пароля

Регистрация на сайте