Студии | от 26.5 млн ₽ |
1-комн. | от 23.9 млн ₽ |
2-комн. | от 30.3 млн ₽ |
3-комн. | от 39.9 млн ₽ |
4 и более | от 72.8 млн ₽ |
Застройщик ОАО «494 Управление начальника работ»
ПодробнееСтудии | от 18 млн ₽ |
1-комн. | от 17.4 млн ₽ |
2-комн. | от 26.9 млн ₽ |
3-комн. | от 36.9 млн ₽ |
4 и более | от 39.7 млн ₽ |
Застройщик Sminex
Подробнее1-комн. | от 29.1 млн ₽ |
2-комн. | от 64.1 млн ₽ |
3-комн. | от 83.5 млн ₽ |
4 и более | от 82 млн ₽ |
Застройщик MR Group
Подробнее1-комн. | от 26.4 млн ₽ |
2-комн. | от 39.2 млн ₽ |
3-комн. | от 47.4 млн ₽ |
4 и более | от 55 млн ₽ |
Застройщик Capital Group
ПодробнееСтудии | от 30 млн ₽ |
1-комн. | от 21.2 млн ₽ |
2-комн. | от 19.2 млн ₽ |
3-комн. | от 26.9 млн ₽ |
4 и более | от 51 млн ₽ |
Застройщик ОАО «494 Управление начальника работ»
Подробнее1-комн. | от 14.7 млн ₽ |
2-комн. | от 19 млн ₽ |
3-комн. | от 27 млн ₽ |
4 и более | от 28 млн ₽ |
Застройщик Ведис Групп
ПодробнееСтудии | от 25 млн ₽ |
1-комн. | от 13.3 млн ₽ |
2-комн. | от 20.5 млн ₽ |
3-комн. | от 26.3 млн ₽ |
4 и более | от 38.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «ИСК Столица»
Подробнее2-комн. | от 20 млн ₽ |
3-комн. | от 39.5 млн ₽ |
4 и более | от 75 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 10.5 млн ₽ |
1-комн. | от 14.8 млн ₽ |
2-комн. | от 20.9 млн ₽ |
3-комн. | от 25.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «Трансстройинвест»
ПодробнееСтудии | от 10.7 млн ₽ |
1-комн. | от 11.8 млн ₽ |
2-комн. | от 14.4 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
4 и более | от 30.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
ПодробнееСтудии | от 10.5 млн ₽ |
1-комн. | от 10.5 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 20 млн ₽ |
4 и более | от 27.9 млн ₽ |
Застройщик MR Group
ПодробнееЗастройщик АО «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1)
ПодробнееЗастройщик ОАО «Главукс»
ПодробнееЗастройщик MR Group
Подробнее1-комн. | от 7.3 млн ₽ |
2-комн. | от 15.8 млн ₽ |
3-комн. | от 11.5 млн ₽ |
4 и более | от 32 млн ₽ |
Застройщик ООО «Пробизнес-Девелопмент»
ПодробнееСтудии | от 75 млн ₽ |
2-комн. | от 32.7 млн ₽ |
3-комн. | от 49.6 млн ₽ |
4 и более | от 53.6 млн ₽ |
Застройщик Potok
Подробнее2-комн. | от 25.5 млн ₽ |
3-комн. | от 51 млн ₽ |
Застройщик Clayton & Boyers (CLBO, «Клэйтон энд Бойерс»)
ПодробнееСтудии | от 32 млн ₽ |
2-комн. | от 29.5 млн ₽ |
3-комн. | от 26 млн ₽ |
Застройщик ПИК
Подробнее1-комн. | от 14.2 млн ₽ |
2-комн. | от 22 млн ₽ |
3-комн. | от 55 млн ₽ |
4 и более | от 69.9 млн ₽ |
Застройщик Галс-Девелопмент
Подробнее2-комн. | от 102.5 млн ₽ |
3-комн. | от 119.8 млн ₽ |
4 и более | от 81 млн ₽ |
Застройщик ЛюксДом
Подробнее2-комн. | от 18.9 млн ₽ |
3-комн. | от 62 млн ₽ |
1-комн. | от 3.6 млн ₽ |
2-комн. | от 13 млн ₽ |
3-комн. | от 6 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
Подробнее1-комн. | от 3.7 млн ₽ |
2-комн. | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «ЮРСК»
Подробнее1-комн. | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 11.9 млн ₽ |
3-комн. | от 16.3 млн ₽ |
4 и более | от 32.9 млн ₽ |
Застройщик Черноморская финансовая компания
Подробнее1-комн. | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 6.1 млн ₽ |
3-комн. | от 5.4 млн ₽ |
Застройщик КубаньГрадИнвестСтрой
ПодробнееСтудии | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 5.7 млн ₽ |
4 и более | от 31.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Строй Сити»
Подробнее